86--13264592152

XKB Connection X0515FC2W1

Manufacturer: XKB Connection
Model Number: X0515FC2W1
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Through Hole
Delivery Time: 1 working day
Stock: 30
Description: Connector High Density D-Sub, Female 15 Position 3 Row Through Hole
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Number Of Pins:
15P
Gender:
Female
Connector Type:
High Density D-Sub
Mounting Type:
Through Hole
Number Of Rows:
3
Color:
White
Current Rating-Signal:
3A
Product Description

Product Overview

This product is a precision component designed for electronic applications. It features robust construction and reliable performance, suitable for various industrial and consumer electronics.

Product Attributes

  • Brand: XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED
  • Material: PBT UL94V-0 (Rubber core), SPCC (Iron shell)
  • Plating Options: Nickel Plating, Tin Plating, Gold Plating
  • Color Options: BLACK, White, Blue
  • Certifications: UL94V-0

Technical Specifications

Model TypePart Number PrefixNumber of PositionsDimension A (mm)Dimension B (mm)Dimension C (mm)Dimension D (mm)Welding Board AnglePlanting CategoryColorType
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25F-Female1:1UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25F-Female2:2UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25F-Female3:3UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25F-Female4:4UB-BLACKTYPE-1
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25TTraditional1:1UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25TTraditional2:2UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25TTraditional3:3UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25TTraditional4:4UB-BLACKTYPE-2
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25CCar-pin1:1UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25CCar-pin2:2UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25CCar-pin3:3UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25CCar-pin4:4UB-BLACKTYPE-5
X05XXFXXXXX051516.35 0.2524.99 0.1330.80 0.3819.28 0.25CCar-pin1:1UB-BLACKTYPE-7
X05XXFXXXXX052624.75 0.2533.32 0.1339.20 0.3827.51 0.25CCar-pin2:2UB-BLACKTYPE-7
X05XXFXXXXX054438.35 0.2547.04 0.1353.50 0.3841.28 0.25CCar-pin3:3UB-BLACKTYPE-7
X05XXFXXXXX056254.75 0.2563.50 0.1369.40 0.3857.71 0.25CCar-pin4:4UB-BLACKTYPE-7

Specifications

ParameterValue
Voltage Rating250VAC/DC
Current Rating3A AC/DC
Withstanding Voltage500V AC/minute
Temperature Range-55-+105
Insulation Resistance1000M
Contact Resistance30m
Related Products
Send An Inquiry