86--13264592152

HenryTech HLY-SMA-KFD-B7-1

Manufacturer: HenryTech
Model Number: HLY-SMA-KFD-B7-1
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: -
Delivery Time: 5-7 working days
Stock: 1000
Description: 1 Inner Bore SMA -55℃~+165℃ 27GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Number Of Ports:
1
Interface:
Inner Bore
RF Series:
SMA
Operating Temperature:
-55℃~+165℃
Frequency:
27GHz
Impedance:
50Ω
Product Description

Product Overview

Function: SMA Female Flat Pin Exposed-Type Connector

Usage: Designed for DC~27GHz frequency range, suitable for microstrip or stripline applications. Available in detachable/replaceable versions. Offers flange-mount, threaded, or waveguide probe interface options.

Advantages: Compatible with microstrip or stripline. Available in male/female versions. Offers various interface options.

Application Scenarios: RF and microwave systems operating up to 27 GHz.

Brand Chengdu Henglitai Technology Co., Ltd
Origin China
Material (Contact) Stainless Steel (SUS303/SUS416), Beryllium-Copper (C17300)
Finish (Contact) Gold Plated
Material (Insulator) PTFE/AIR, ULTEM 1000
Material (Center Conductor Support) ULTEM 1000
Number Part Number Pin Diameter (mm) Pin Protrusion Length (mm) Flat Pin Thickness (mm)
1 HLY-SMA-KFD-B7-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B7-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B7-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B7-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B7C-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B7C-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B7C-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B7C-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B4-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B4-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B4-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B4-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B4C-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B4C-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B4C-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B4C-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B5-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B5-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B5-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B5-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B5C-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B5C-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B5C-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B5C-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B6-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B6-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B6-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B6-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
1 HLY-SMA-KFD-B6C-1 0.64 [0.025] 4 [0.157] 0.2 [0.008]
2 HLY-SMA-KFD-B6C-2 0.64 [0.025] 1 [0.039] 0.2 [0.008]
3 HLY-SMA-KFD-B6C-3 0.64 [0.025] 2 [0.079] 0.2 [0.008]
4 HLY-SMA-KFD-B6C-4 0.64 [0.025] 6 [0.236] 0.2 [0.008]
Specification Value
Impedance 50
VSWR (max) <1.15:1
Contact Resistance (Center Contact) <2 m
Contact Resistance (Outer Contact) <2 m
Insulation Resistance (min) >5000 M
Mating Cycles 500
Temperature Range -40C to +165C
Related Products
Send An Inquiry