86--13264592152

HenryTech HLY-SMA-KFD-K4-7

Manufacturer: HenryTech
Model Number: HLY-SMA-KFD-K4-7
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: -
Delivery Time: 5-7 working days
Stock: 1000
Description: 1 Inner Bore SMA -55℃~+165℃ 27GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Number Of Ports:
1
Interface:
Inner Bore
RF Series:
SMA
Operating Temperature:
-55℃~+165℃
Frequency:
27GHz
Impedance:
50Ω
Product Description

Product Overview

Function: SMA Female Air-Insulated Panel-Mount Connector (2-Hole Flange Mount, DC-27GHz)

Usage: Suitable for microstrip or stripline applications.

Advantages:

  • Detachabl e/ Repl aceabl e
  • Ml e/Fenal e Versions
  • Fl ange- Munt, Threaded or Wvegui de Probe Interface

Application Scenarios: DC to 27GHz frequency range.

Brand
Chengdu Henglitai Technology Co., Ltd
Origin
China
Connector Type
SMA (27GHz) Connector
Mounting Type
2-Hole Flange Mount
Part Number Pin Diameter (mm [in]) Pin Protrusion Length (mm [in])
HLY-SMA-KFD-K6-4 0.30 [0.012] 2 [0.079]
HLY-SMA-KFD-K6-2 0.50 [0.020] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K6-3 0.60 [0.024] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K64 0.64 [0.025] 2.5 [0.098]
HLY-SMA-KFD-K6-5 0.64 [0.025] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K66 0.64 [0.025] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K67 0.64 [0.025] 18 [0.709]
HLY-SMA-KFD-K6-8 0.80 [0.031] 21.3 [0.839]
HLY-SMA-KFD-K6-9 0.80 [0.031] 24.9 [0.980]
HLY-SMA-KFD-K640 0.80 [0.031] 60 [2.362]
HLY-SMA-KFD-K641 0.87 [0.034] 10.92 [0.430]
HLY-SMA-KFD-K642 0.87 [0.034] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K643 0.87 [0.034] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K614 0.87 [0.034] 35 [1.378]
HLY-SMA-KFD-K74 0.30 [0.012] 2 [0.079]
HLY-SMA-KFD-K7-2 0.50 [0.020] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K7-3 0.60 [0.024] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K7-4 0.64 [0.025] 2.5 [0.098]
HLY-SMA-KFD-K7-5 0.64 [0.025] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K7-6 0.64 [0.025] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K77 0.64 [0.025] 18 [0.709]
HLY-SMA-KFD-K7-8 0.80 [0.031] 21.3 [0.839]
HLY-SMA-KFD-K7-9 0.80 [0.031] 24.9 [0.980]
HLY-SMA-KFD-K740 0.80 [0.031] 60 [2.362]
HLY-SMA-KFD-K741 0.87 [0.034] 10.92 [0.430]
HLY-SMA-KFD-K742 0.87 [0.034] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K743 0.87 [0.034] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K744 0.87 [0.034] 35 [1.378]
HLY-SMA-KFD-K44 0.30 [0.012] 2 [0.079]
HLY-SMA-KFD-K4-2 0.50 [0.020] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K4-3 0.60 [0.024] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K4-4 0.64 [0.025] 2.5 [0.098]
HLY-SMA-KFD-K4-5 0.64 [0.025] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K4-6 0.64 [0.025] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K4-7 0.64 [0.025] 18 [0.709]
HLY-SMA-KFD-K4-8 0.80 [0.031] 21.3 [0.839]
HLY-SMA-KFD-K4-9 0.80 [0.031] 24.9 [0.980]
HLY-SMA-KFD-K440 0.80 [0.031] 60 [2.362]
HLY-SMA-KFD-K411 0.87 [0.034] 10.92 [0.430]
HLY-SMA-KFD-K442 0.87 [0.034] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K443 0.87 [0.034] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K444 0.87 [0.034] 35 [1.378]
HLY-SMA-KFD-K54 0.30 [0.012] 2 [0.079]
HLY-SMA-KFD-K5-2 0.50 [0.020] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K53 0.60 [0.024] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K5-4 0.64 [0.025] 2.5 [0.098]
HLY-SMA-KFD-K55 0.64 [0.025] 6 [0.236]
HLY-SMA-KFD-K56 0.64 [0.025] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K5-7 0.64 [0.025] 18 [0.709]
HLY-SMA-KFD-K5-8 0.80 [0.031] 21.3 [0.839]
HLY-SMA-KFD-K5-9 0.80 [0.031] 24.9 [0.980]
HLY-SMA-KFD-K540 0.80 [0.031] 60 [2.362]
HLY-SMA-KFD-K51 0.87 [0.034] 10.92 [0.430]
HLY-SMA-KFD-K542 0.87 [0.034] 20.8 [0.819]
HLY-SMA-KFD-K543 0.87 [0.034] 26 [1.024]
HLY-SMA-KFD-K5-14 0.87 [0.034] 35 [1.378]
Related Products
Send An Inquiry