86--13264592152

TE Connectivity 1-2199230-6

Brand Name: 1-2199230-6
Model Number: 1-2199230-6
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time: 1工作日
Stock: 204
Description: 67 Position 0.5mm Pitch Gold Surface Mount, Right Angle
Inquiry Now
Get A Quote
Specifications
Pitch:
0.5mm
Contact Material:
Copper Alloy
Operating Temperature:
-40℃~+80℃
Number Of Pins:
67P
Mounting Type:
Surface Mount, Right Angle
Product Description

Product Overview

This product is a connector designed for mini card mounting with a 0.50mm pitch and 67 positions. It is suitable for double-sided mobile applications. The connector is RoHS compliant.

Material: HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V-0, COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
SOLDER PLUG: STAINLESS STEEL
Certifications: RoHS COMPLIANT
Origin: Not Specified
PIN MATERIAL PLATING (MATING AREA) PLATING (SOLDER AREA) COPLANARITY MAX. (BEFORE SOLDERING) DIM. A DIM. B DIM. C DIM. D DIM. G DIM. H DIM. J DIM. K DIM. L DIM. M DIM. N DIM. P DIM. Q DIM. R DIM. S DIM. T DIM. U DIM. V DIM. W DIM. X DIM. Y DIM. Z
108-115042 COPPER ALLOY GOLD FLASH TIN 100u" MIN 0.10mm 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5
108-115043 COPPER ALLOY GOLD FLASH TIN 100u" MIN 0.10mm 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5
108-11504p COPPER ALLOY GOLD FLASH TIN 100u" MIN 0.10mm 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5
108-115047 COPPER ALLOY GOLD FLASH TIN 100u" MIN 0.10mm 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5
108-115048 COPPER ALLOY GOLD FLASH TIN 100u" MIN 0.10mm 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5
PART NUMBER NUMBER OF POSITIONS PITCH (mm) HEIGHT (mm) REEL SIZE PCS PER REEL
2159230-7 67 0.50 4.2 13" 1500
2199230-6 67 0.50 4.2 13" 1500
2199230-1 67 0.50 4.2 13" 1500
2199730-3 67 0.50 4.2 13" 1500
2169550-7 67 0.50 4.2 13" 1500
DIM. (P0) DIM. (P1) DIM. (P2) DIM. (K0) DIM. (10%PO)
4.00 16.00 22.00 4.20 20.0
Related Products
Send An Inquiry